Click here to close this window!
Rhombus T-Nut Specifications
![]() |
||||||
| d | -›a‹- | a1 | e | h | k | Art. No. |
| M08 | 10 | 9,7 | 15 | 12 | 6 | 504-0810 |
| M10 | 12 | 11,7 | 18 | 14 | 7 | 504-1012 |
| M12 | 14 | 13,7 | 22 | 16 | 8 | 504-1214 |
| M14 | 16 | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 504-1416 |
| M16 | 18 | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 504-1618 |
| 20 | 19,7 | 32 | 24 | 12 | 504-1620 | |
| 22 | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 504-1622 | |
| M18 | 20 | 19,7 | 32 | 24 | 12 | 504-1820 |
| M20 | 22 | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 504-2022 |
| 24 | 23,7 | 40 | 32 | 16 | 504-2024 | |
| M24 | 28 | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 504-2428 |
| M30 | 36 | 35,6 | 54 | 44 | 22 | 504-3036 |
Click here to close this window!