Click here to close this window!
Hexagonal Fixture Nut Specifications
|
|
||||
| d | s | m | r | Art. No. |
| M06 | 10 | 9 | 9 | 330-06 |
| M08 | 13 | 12 | 12 | 330-08 |
| M10 | 16 | 15 | 15 | 330-10 |
| M12 | 18 | 18 | 17 | 330-12 |
| M14 | 21 | 21 | 20 | 330-14 |
| M16 | 24 | 24 | 22 | 330-16 |
| M18 | 27 | 27 | 24 | 330-18 |
| M20 | 30 | 30 | 27 | 330-20 |
| M22 | 34 | 33 | 30 | 330-22 |
| M24 | 36 | 36 | 32 | 330-24 |
| M30 | 46 | 45 | 41 | 330-30 |
Click here to close this window!